M3.0~M8.0、首下50mmまでのネジ・ボルトに対応
1000cc又は1300ccと大容量ストックが可能
置くだけの簡単設置でワークやラインの変更に柔軟に対応。
対応ネジ径 (mm) |
本体型式 | |||||
LS-HM シリーズ | LS-HR シリーズ | LV シリーズ | ||||
首下最長 25mm まで |
首下最長 50mm まで |
首下最長 25mm まで |
首下最長 50mm まで |
首下最長 25mm まで |
首下最長 50mm まで |
|
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | LS25-HM30 | LS50-HM30 | LS25-HR30 | LS50-HR30 | LV25-30 | LV50-30 |
3.5 | LS25-HM35 | LS50-HM35 | LS25-HR35 | LS50-HR35 | LV25-35 | LV50-35 |
4.0 | LS25-HM40 | LS50-HM40 | LS25-HR40 | LS50-HR40 | LV25-40 | LV50-40 |
5.0 | LS25-HM50 | LS50-HM50 | LS25-HR50 | LS50-HR50 | LV25-50 | LV50-50 |
6.0 | LS25-HM60 | LS50-HM60 | LS25-HR60 | LS50-HR60 | LV25-60 | LV50-60 |
8.0 | LS25-HM80 | LS50-HM80 | LS25-HR80 | LS50-HR80 | LV25-80 | LV50-80 |
対応ネジ径 (mm) |
本体型式 LF シリーズ |
首下最長 50mm まで |
|
---|---|
2.0 | LF50-20 |
2.2 | LF50-22 |
2.6 | LF50-26 |
ネジ径 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
適用レール | LS25-HR30 LS50-HR30 |
LS25-HR35 LS50-HR35 |
LS25-HR40 LS50-HR40 |
LS25-HR50 LS50-HR50 |
LS25-HR60 LS25-HR60 |
LS25-HR80 LS50-HR80 |
(特注) |